Beschreibung
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Guyot |  |  | ||||||||||
| Santa Maria |  |  |  |  | ||||||||
| Williams grün |  |  |  |  | ||||||||
| Max Red Bartlett |  |  |  | |||||||||
| Kaiser Alexander |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Abate Fetel |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Decana Comizio |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Conference |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Packam’s |  |  |  |  |  |  | 
 
				














